
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CHINA - 035 | 7315 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CHINA - 034 | 2138 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CHINA - 033 | 7713 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CHINA - 032 | 7990 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHINA - 031 | 3287 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHINA - 030 | 4645 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHINA - 029 | 7179 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHINA - 028 | 4916 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHINA - 027 | 6491 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHINA - 026 | 6827 |
