
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | ITALI - 188 | 6409 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | ITALI - 187 | 8990 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | ITALI - 186 | 0548 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | ITALI - 185 | 2055 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | ITALI - 184 | 0026 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ITALI - 183 | 4102 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | ITALI - 182 | 7136 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | ITALI - 181 | 0024 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | ITALI - 180 | 7490 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | ITALI - 179 | 9655 |
