
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | GMN - 723 | 4147 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | GMN - 722 | 3658 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | GMN - 721 | 1489 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | GMN - 720 | 6360 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | GMN - 719 | 0265 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | GMN - 718 | 0059 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GMN - 717 | 9988 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | GMN - 716 | 7103 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | GMN - 715 | 0369 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | GMN - 714 | 4741 |
