
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | CMD - 034 | 9370 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | CMD - 033 | 0792 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | CMD - 032 | 6205 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | CMD - 031 | 1053 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | CMD - 030 | 7570 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | CMD - 029 | 2793 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CMD - 028 | 5914 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | CMD - 027 | 1639 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | CMD - 026 | 0573 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | CMD - 025 | 3397 |
