
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | JAPAN - 034 | 1934 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | JAPAN - 033 | 4186 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | JAPAN - 032 | 1390 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | JAPAN - 031 | 1539 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | JAPAN - 030 | 6251 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JAPAN - 029 | 8204 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | JAPAN - 028 | 2497 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | JAPAN - 027 | 6009 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | JAPAN - 026 | 9588 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | JAPAN - 025 | 0356 |
