
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA19 - 806 | 1115 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA19 - 805 | 1233 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA19 - 804 | 9786 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MA19 - 803 | 2446 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA19 - 802 | 4821 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA19 - 801 | 1805 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA19 - 800 | 6457 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA19 - 799 | 1932 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA19 - 798 | 7000 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA19 - 797 | 9769 |
