
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TPI - 716 | 8528 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TPI - 715 | 1465 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TPI - 714 | 7541 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TPI - 713 | 1867 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TPI - 712 | 7236 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TPI - 711 | 4165 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TPI - 710 | 7865 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TPI - 709 | 7624 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TPI - 708 | 4560 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TPI - 707 | 2593 |
